(速報)猫ひろし
5km 00:18:49 (0:18:43) 0:18:43 09:28:49
10km 00:37:35 (0:37:29) 0:18:46 09:47:35
15km 00:56:25 (0:56:19) 0:18:50 10:06:25
20km 01:15:13 (1:15:07) 0:18:48 10:25:13
25km 01:34:05 (1:33:59) 0:18:52 10:44:05
30km 01:52:49 (1:52:43) 0:18:44 11:02:49
35km 02:11:22 (2:11:16) 0:18:33 11:21:22
5km、18分ペースを維持してる。こんな理想的なピッチで走れるもんかね。
ポーツナビ | 東京マラソン2011 | 結果・著名人
ノッチも速い。TBSの秋沢淳子アナはもう少しで4時間切り。